Volver a propiedades
Lotización Jardines del Sol
Lotes a crédito
$ 26.350,00
Características
Terreno1.550,00 m²
UbicaciónCosta Azul
OperaciónVenta
Entrada desde$ 8.000,00
Plazohasta 36 meses
Descripción
Lotes urbanizados con escrituras individuales, calles lastradas, agua potable y luz eléctrica. Elija su lote en el plano y páguelo en cuotas mensuales con crédito directo, sin banco.
Lotes disponibles (9)
| Manzana | Lote | Área | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 1.632,68 m² | $ 27.755,56 | |||
| 1C | 1.632,68 m² | $ 27.755,56 | |||
| 1D | 1.632,68 m² | $ 27.755,56 | |||
| 1F | 1.550,00 m² | $ 26.350,00 | |||
| 1G | 1.550,00 m² | $ 26.350,00 | |||
| 1H | 1.550,00 m² | $ 26.350,00 | |||
| 1J | 1.550,00 m² | $ 26.350,00 | |||
| 1K | 1.550,00 m² | $ 26.350,00 | |||
| 1L | 1.550,00 m² | $ 26.350,00 |
Ubicación
Sector Miraflores
¿Te interesa esta propiedad?
Calcula tus cuotas
Elige un lote de la lista y pulsa Calcular, o usa el precio desde.
Cuota mensual estimada: —
Valor referencial; las condiciones finales las confirma un asesor.
Propiedades similares