Volver a propiedades
Lotización Brisas del Río
Lotes a crédito
$ 13.600,00
Características
Terreno170,00 m²
UbicaciónVilla Real
OperaciónVenta
Entrada desde$ 300,00
Plazohasta 60 meses
Descripción
Lotes urbanizados con escrituras individuales, calles lastradas, agua potable y luz eléctrica. Elija su lote en el plano y páguelo en cuotas mensuales con crédito directo, sin banco.
Lotes disponibles (9)
| Manzana | Lote | Área | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Solar 10 | 195,95 m² | $ 25.000,00 | |||
| Solar 11 | 211,50 m² | $ 25.000,00 | |||
| Solar 12 | 317,75 m² | $ 32.000,00 | |||
| Solar 13 | 176,28 m² | $ 21.600,00 | |||
| Solar 14 | 213,18 m² | $ 17.900,00 | |||
| Solar 15 | 209,50 m² | $ 17.500,00 | |||
| Solar 16 | 237,25 m² | $ 18.600,00 | |||
| Solar 17 | 169,13 m² | $ 16.500,00 | |||
| Solar 6 | 120,00 m² | $ 13.600,00 |
Ubicación
Sector Bellavista Alta
¿Te interesa esta propiedad?
Calcula tus cuotas
Elige un lote de la lista y pulsa Calcular, o usa el precio desde.
Cuota mensual estimada: —
Valor referencial; las condiciones finales las confirma un asesor.
Propiedades similares