Ir al contenido
Volver a propiedades

Lotización Valle Verde

Lotes a crédito $ 9.000,00
Características
Terreno300,00 m²
UbicaciónSan Andrés
OperaciónVenta
Entrada desde$ 1.000,00
Plazohasta 48 meses
Descripción

Lotes urbanizados con escrituras individuales, calles lastradas, agua potable y luz eléctrica. Elija su lote en el plano y páguelo en cuotas mensuales con crédito directo, sin banco.

Lotes disponibles (235)
ManzanaLoteÁreaPrecio
Ñ1 600,00 m² $ 16.800,00
Ñ2 600,00 m² $ 15.000,00
Ñ3 600,00 m² $ 15.000,00
Ñ4 600,00 m² $ 15.000,00
Ñ5 600,00 m² $ 15.000,00
Ñ6 891,14 m² $ 24.951,92
Ñ7 935,55 m² $ 25.259,85
Ñ8 600,00 m² $ 14.400,00
Ñ9 600,00 m² $ 14.400,00
Ñ10 600,00 m² $ 14.400,00
Ñ11 600,00 m² $ 16.200,00
A A1 329,42 m² $ 14.823,90
A A2 329,42 m² $ 14.823,90
A A3 324,07 m² $ 14.583,15
A A4 388,53 m² $ 17.483,85
A A5 452,62 m² $ 20.367,90
A A6 516,48 m² $ 23.241,60
A A7 579,15 m² $ 26.061,75
A A8 300,00 m² $ 13.500,00
A A9 300,00 m² $ 13.500,00
A A12 300,00 m² $ 9.000,00
A A13 300,00 m² $ 9.000,00
A A14 300,00 m² $ 10.500,00
A A15 300,00 m² $ 9.000,00
B B1 300,00 m² $ 10.500,00
B B2 300,00 m² $ 9.000,00
B B3 300,00 m² $ 9.000,00
B B4 300,00 m² $ 9.000,00
B B5 300,00 m² $ 9.000,00
B B6 300,00 m² $ 10.500,00
B B9 300,00 m² $ 13.500,00
B B10 300,00 m² $ 13.500,00
C C2 300,00 m² $ 9.000,00
C C3 300,00 m² $ 9.000,00
C C4 300,00 m² $ 9.000,00
C C8 300,00 m² $ 13.500,00
C C9 300,00 m² $ 13.500,00
C C10 300,00 m² $ 13.500,00
C C11 300,00 m² $ 13.500,00
D D1 300,00 m² $ 10.500,00
D D2 300,00 m² $ 9.000,00
D D3 300,00 m² $ 9.000,00
D D4 300,00 m² $ 9.000,00
D D5 300,00 m² $ 9.000,00
D D6 300,00 m² $ 10.500,00
D D7 300,00 m² $ 15.000,00
D D8 300,00 m² $ 13.500,00
D D9 300,00 m² $ 13.500,00
D D10 300,00 m² $ 13.500,00
D D11 300,00 m² $ 13.500,00
D D12 300,00 m² $ 15.000,00
E E1 300,00 m² $ 10.500,00
E E2 300,00 m² $ 9.000,00
E E3 300,00 m² $ 9.000,00
E E4 300,00 m² $ 9.000,00
E E5 300,00 m² $ 9.000,00
E E6 327,64 m² $ 9.829,20
E E7 313,34 m² $ 14.100,30
E E8 300,00 m² $ 13.500,00
E E9 300,00 m² $ 13.500,00
E E10 300,00 m² $ 13.500,00
E E11 300,00 m² $ 13.500,00
E E12 300,00 m² $ 15.000,00
F F1 600,00 m² $ 16.200,00
F F2 600,00 m² $ 14.400,00
F F3 634,33 m² $ 15.223,92
F F4 637,39 m² $ 15.934,75
F F5 600,00 m² $ 15.000,00
G G1 600,00 m² $ 16.200,00
G G2 600,00 m² $ 14.400,00
G G3 600,00 m² $ 16.200,00
G G4 600,00 m² $ 16.800,00
G G5 600,00 m² $ 15.000,00
G G6 600,00 m² $ 16.800,00
H H1 600,00 m² $ 16.200,00
H H2 600,00 m² $ 14.400,00
H H3 600,00 m² $ 18.000,00
H H4 600,00 m² $ 18.000,00
H H5 600,00 m² $ 15.000,00
H H6 600,00 m² $ 16.800,00
I I1 805,48 m² $ 16.109,60
I I2 715,63 m² $ 14.312,60
I I3 714,00 m² $ 14.994,00
I I4 711,23 m² $ 14.935,83
I I5 711,69 m² $ 15.657,18
I I6 714,01 m² $ 15.708,22
I I7 713,58 m² $ 16.412,34
I I8 711,40 m² $ 16.362,20
I I9 711,19 m² $ 17.068,56
I I10 712,13 m² $ 17.091,12
I I11 732,54 m² $ 17.580,96
I I12 600,00 m² $ 16.800,00
I I13 753,68 m² $ 18.842,00
I I14 650,47 m² $ 16.261,75
I I15 510,48 m² $ 12.762,00
J J1 600,00 m² $ 15.600,00
J J2 600,00 m² $ 13.800,00
J J3 600,00 m² $ 13.800,00
J J4 600,00 m² $ 14.400,00
J J5 600,00 m² $ 14.400,00
J J7 740,19 m² $ 20.725,32
J J8 600,00 m² $ 14.400,00
J J9 600,00 m² $ 13.800,00
J J10 600,00 m² $ 13.800,00
J J11 600,00 m² $ 15.600,00
K K3 600,00 m² $ 12.600,00
K K4 600,00 m² $ 12.600,00
K K5 600,00 m² $ 14.400,00
K K6 600,00 m² $ 14.400,00
K K7 600,00 m² $ 12.600,00
K K8 600,00 m² $ 12.600,00
L L1 576,24 m² $ 11.524,80
L L2 600,00 m² $ 12.000,00
L L3 600,00 m² $ 12.600,00
L L4 600,00 m² $ 12.600,00
L L5 600,00 m² $ 14.400,00
L L6 600,00 m² $ 14.400,00
L L7 600,00 m² $ 12.600,00
L L8 600,00 m² $ 12.600,00
L L10 563,01 m² $ 11.260,20
M M1 600,00 m² $ 16.200,00
M M2 600,00 m² $ 13.800,00
M M3 600,00 m² $ 13.800,00
M M4 600,00 m² $ 14.400,00
M M5 600,00 m² $ 14.400,00
M M6 600,00 m² $ 14.400,00
M M7 600,00 m² $ 14.400,00
M M8 664,45 m² $ 18.604,60
M M9 600,00 m² $ 16.800,00
M M10 600,00 m² $ 14.400,00
M M11 600,00 m² $ 14.400,00
M M12 600,00 m² $ 14.400,00
M M13 600,00 m² $ 13.800,00
M M14 600,00 m² $ 13.800,00
M M15 600,00 m² $ 15.600,00
N N2 600,00 m² $ 15.000,00
N N3 634,96 m² $ 15.874,00
N N4 632,63 m² $ 15.183,12
N N5 600,00 m² $ 14.400,00
N N6 600,00 m² $ 16.800,00
O O1 613,25 m² $ 13.491,50
O O2 600,00 m² $ 13.200,00
O O3 600,00 m² $ 13.800,00
O O4 600,00 m² $ 14.400,00
O O5 600,00 m² $ 16.200,00
O O6 600,00 m² $ 15.600,00
O O7 600,00 m² $ 13.800,00
O O8 600,00 m² $ 13.200,00
O O9 600,00 m² $ 13.200,00
O O10 595,62 m² $ 12.508,02
P P1 631,51 m² $ 13.893,22
P P2 600,00 m² $ 13.800,00
P P3 600,00 m² $ 13.800,00
P P4 600,00 m² $ 14.400,00
P P5 600,00 m² $ 16.200,00
P P6 600,00 m² $ 16.200,00
P P7 600,00 m² $ 14.400,00
P P8 600,00 m² $ 13.800,00
P P9 600,00 m² $ 13.800,00
P P10 627,62 m² $ 13.807,64
Q Q1 600,00 m² $ 18.000,00
Q Q2 600,00 m² $ 16.800,00
R R1 647,40 m² $ 14.242,80
R R2 600,00 m² $ 13.800,00
R R3 600,00 m² $ 13.800,00
R R4 600,00 m² $ 14.400,00
R R5 600,00 m² $ 16.200,00
R R6 600,00 m² $ 16.200,00
R R7 600,00 m² $ 14.400,00
R R8 600,00 m² $ 13.800,00
R R9 600,00 m² $ 13.800,00
R R10 634,96 m² $ 13.969,12
S S1 665,08 m² $ 14.631,76
S S2 600,00 m² $ 13.800,00
S S3 600,00 m² $ 13.800,00
S S4 600,00 m² $ 14.400,00
S S5 600,00 m² $ 16.200,00
S S6 600,00 m² $ 16.200,00
S S7 600,00 m² $ 14.400,00
S S8 600,00 m² $ 13.800,00
S S9 600,00 m² $ 13.800,00
S S10 658,88 m² $ 14.495,36
T T1 685,64 m² $ 15.084,08
T T2 600,00 m² $ 13.800,00
T T3 600,00 m² $ 13.800,00
T T4 600,00 m² $ 14.400,00
T T5 600,00 m² $ 16.200,00
T T6 600,00 m² $ 16.200,00
T T7 600,00 m² $ 14.400,00
T T8 600,00 m² $ 13.800,00
T T9 600,00 m² $ 13.800,00
T T10 674,96 m² $ 14.849,12
U U1 703,39 m² $ 14.771,19
U U2 600,00 m² $ 13.200,00
U U3 600,00 m² $ 13.200,00
U U4 600,00 m² $ 13.800,00
U U5 600,00 m² $ 15.000,00
U U6 600,00 m² $ 15.600,00
U U7 600,00 m² $ 13.800,00
U U8 600,00 m² $ 13.200,00
U U9 600,00 m² $ 13.200,00
U U10 693,99 m² $ 14.573,79
V V1 600,00 m² $ 15.000,00
V V2 600,00 m² $ 13.800,00
V V3 600,00 m² $ 13.800,00
V V4 756,65 m² $ 17.402,95
V V5 775,42 m² $ 19.385,50
V V6 600,00 m² $ 15.000,00
V V7 600,00 m² $ 15.000,00
V V8 600,00 m² $ 16.800,00
W W1 600,00 m² $ 14.400,00
W W2 600,00 m² $ 13.200,00
W W3 600,00 m² $ 13.200,00
W W4 718,42 m² $ 15.805,24
W W5 735,45 m² $ 16.915,35
W W6 600,00 m² $ 13.800,00
W W7 600,00 m² $ 13.800,00
W W8 600,00 m² $ 15.000,00
X X1 703,39 m² $ 14.771,19
X X2 600,00 m² $ 13.200,00
X X3 600,00 m² $ 13.200,00
X X4 600,00 m² $ 13.800,00
X X5 600,00 m² $ 14.400,00
X X6 600,00 m² $ 15.000,00
X X7 600,00 m² $ 13.800,00
X X8 600,00 m² $ 13.200,00
X X9 600,00 m² $ 13.200,00
X X10 693,99 m² $ 13.879,80
Y Y1 954,20 m² $ 21.946,60
Y Y2 954,20 m² $ 19.084,00
Y Y3 954,20 m² $ 19.084,00
Y Y4 954,20 m² $ 19.084,00
Y Y5 954,20 m² $ 19.084,00
Y Y6 954,20 m² $ 19.084,00
Y Y7 954,19 m² $ 19.083,80
Ubicación

Sector Miraflores

Ver plano interactivo de lotes
¿Te interesa esta propiedad?
Escribir por WhatsApp
Calcula tus cuotas
Elige un lote de la lista y pulsa Calcular, o usa el precio desde.
Cuota mensual estimada: —
Valor referencial; las condiciones finales las confirma un asesor.