Volver a propiedades
Lotización Los Cedros
Lotes a crédito
$ 9.538,65
Características
UbicaciónSan Andrés
OperaciónVenta
Plazohasta 36 meses
Descripción
Lotes urbanizados con escrituras individuales, calles lastradas, agua potable y luz eléctrica. Elija su lote en el plano y páguelo en cuotas mensuales con crédito directo, sin banco.
Lotes disponibles (29)
| Manzana | Lote | Área | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C | C10 | 250,00 m² | $ 8.250,00 | ||
| C | C11 | 250,00 m² | $ 8.250,00 | ||
| C | C12 | 250,00 m² | $ 8.250,00 | ||
| C | C13 | 250,00 m² | $ 8.250,00 | ||
| C | C14 | 250,00 m² | $ 8.250,00 | ||
| C | C15 | 250,00 m² | $ 8.250,00 | ||
| C | C16 | 250,00 m² | $ 8.250,00 | ||
| D | D10 | 300,00 m² | $ 9.900,00 | ||
| D | D11 | 300,00 m² | $ 9.900,00 | ||
| D | D12 | 300,00 m² | $ 9.900,00 | ||
| D | D13 | 300,00 m² | $ 9.900,00 | ||
| D | D14 | 300,00 m² | $ 9.900,00 | ||
| D | D15 | 300,00 m² | $ 9.900,00 | ||
| D | D16 | 300,00 m² | $ 9.900,00 | ||
| D | D17 | 300,00 m² | $ 9.900,00 | ||
| E | E1 | 454,15 m² | $ 14.986,95 | ||
| E | E2 | 302,00 m² | $ 9.966,00 | ||
| E | E3 | 373,00 m² | $ 12.309,00 | ||
| E | E4 | 329,00 m² | $ 10.857,00 | ||
| E | E5 | 276,60 m² | $ 11.064,00 | ||
| F | F1 | 293,30 m² | $ 11.732,00 | ||
| F | F2 | 323,95 m² | $ 10.690,35 | ||
| F | F3 | 354,65 m² | $ 11.703,45 | ||
| F | F4 | 340,15 m² | $ 11.224,95 | ||
| F | F5 | 301,90 m² | $ 9.962,70 | ||
| F | F6 | 291,05 m² | $ 9.604,65 | ||
| F | F7 | 289,05 m² | $ 9.538,65 | ||
| F | F8 | 289,05 m² | $ 9.538,65 | ||
| F | F9 | 289,05 m² | $ 9.538,65 |
Ubicación
Sector Los Álamos
¿Te interesa esta propiedad?
Calcula tus cuotas
Elige un lote de la lista y pulsa Calcular, o usa el precio desde.
Cuota mensual estimada: —
Valor referencial; las condiciones finales las confirma un asesor.
Propiedades similares